Características
Amarok 2.0 16V 4X4 SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V 4X4 SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER |
| Cor: | Branco |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 110.000,00
Detalhes do Veículo
C 250 2.0 16V 4P CGI AVANTGARDE 9-GTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | C 250 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P CGI AVANTGARDE 9-GTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 102000 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P ATTRACTION FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.5 4P ATTRACTION FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 119000 |
Valor:
R$ 39.899,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P SCE ZEN X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Captur |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SCE ZEN X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 82000 |
Valor:
R$ 72.500,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 204000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
D10 4.0 DIESEL CUSTOM S CABINE SIMPLES
| Ano: | 1981 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | D10 |
| SubModelo: | 4.0 DIESEL CUSTOM S CABINE SIMPLES |
| Cor: | Bege |
| Km: | 133000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 116000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT STYLE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT STYLE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 117000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
RAV 4 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | RAV 4 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
RXT X 325 N/D
| Ano: | 2026 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | RXT X 325 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 0 |
Valor:
R$ 189.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LT CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 16V LT CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 169.000,00
Detalhes do Veículo
Santa Fé 2.4 16V 4P GLS 2WD 180CV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Santa Fé |
| SubModelo: | 2.4 16V 4P GLS 2WD 180CV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 158000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Sentra 2.0 16V 4P ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Sentra |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P ADVANCE XTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 29000 |
Valor:
R$ 131.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P EL FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.0 4P EL FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 111000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 64000 |
Valor:
R$ 89.899,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TROLLER |
| Modelo: | T4 |
| SubModelo: | 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
| Cor: | Branco |
| Km: | 100600 |
Valor:
R$ 184.900,00
Detalhes do Veículo
TT 2.0 16V TFSI COUPÉ S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2009 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | TT |
| SubModelo: | 2.0 16V TFSI COUPÉ S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 144.000,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 350 TSI TOTAL FLEX ALLSPACE R-LINE 4-MOTION TURBO AUTOMÁTICO DSG
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Tiguan |
| SubModelo: | 2.0 350 TSI TOTAL FLEX ALLSPACE R-LINE 4-MOTION TURBO AUTOMÁTICO DSG |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 102000 |
Valor:
R$ 164.900,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 350 TSI TOTAL FLEX ALLSPACE R-LINE 4-MOTION TURBO AUTOMÁTICO DSG
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Tiguan |
| SubModelo: | 2.0 350 TSI TOTAL FLEX ALLSPACE R-LINE 4-MOTION TURBO AUTOMÁTICO DSG |
| Cor: | Preto |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 164.990,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 1.4 250 TSI TOTAL FLEX ALLSPACE COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO TIPTRONIC
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Tiguan |
| SubModelo: | 1.4 250 TSI TOTAL FLEX ALLSPACE COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO TIPTRONIC |
| Cor: | Branco |
| Km: | 83000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P G7 TRENDLINE FLEX
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Voyage |
| SubModelo: | 1.0 4P G7 TRENDLINE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo