Características
208 1.5 4P FLEX ALLURE

Ano: | 2014 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.5 4P FLEX ALLURE |
Cor: | Prata |
Km: | 152000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
A3 Sedan 1.4 16V 4P TFSI ATTRACTION AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TFSI ATTRACTION AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 78500 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P FEEL FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FEEL FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 49.899,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P ATTRACTION FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P ATTRACTION FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 40.000,00
Detalhes do Veículo
C4 Cactus 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX X-SERIES AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Cactus |
SubModelo: | 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX X-SERIES AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 1.6 16V 4P LOUNGE ORIGINE BUSINESS THP TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P LOUNGE ORIGINE BUSINESS THP TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 LT VHCE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 LT VHCE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 33.500,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 85500 |
Valor:
R$ 61.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P SE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 157700 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 150 KS

Ano: | 2006 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | NXR Bros 150 |
SubModelo: | KS |
Cor: | Preto |
Km: | 48350 |
Valor:
R$ 9.500,00
Detalhes do Veículo
Omega 3.6 V6 24V 4P FITTIPALDI AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Omega |
SubModelo: | 3.6 V6 24V 4P FITTIPALDI AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 134000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 4P FLEX LTZ PLUS TURBO

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LTZ PLUS TURBO |
Cor: | Branco |
Km: | 52600 |
Valor:
R$ 77.899,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P 4X4

Ano: | 2004 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 |
Cor: | Preto |
Km: | 256000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 4P FLEX ADVENTURE

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ADVENTURE |
Cor: | Branco |
Km: | 147000 |
Valor:
R$ 52.500,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 172000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 46000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 52.890,00
Detalhes do Veículo
Tiida Hatch 1.8 16V 4P SL FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Tiida Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P SL FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO

Ano: | 2025 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 6000 |
Valor:
R$ 142.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V TAKE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V TAKE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo